Celem specjalności jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w instytucjach tzw. Systemu zarządzania kryzysowego.
Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze tematyki sytuacji kryzysowych, ich przyczyn oraz możliwych skutków dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska naturalnego.
Perspektywy zawodowe – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:
Przedmioty:
Celem specjalności jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach m in. z zakresu funkcjonowania państwa, a także bezpieczeństwa publicznego.
Dzięki tej ścieżce absolwent rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Ponadto absolwent rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Perspektywy zatrudnienia – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:
Przedmioty:
Celem specjalności jest przygotowanie do prowadzenia działań w zakresie edukacji i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia oraz systemu opieki zdrowotnej w kraju.
Absolwent specjalności bezpieczeństwo zdrowotne rozwinie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ochrony człowieka przed chorobami, niezdrowym stylem życia czy zmianami klimatycznymi.
Podczas studiów nauczy się jak przekazywać wiedzę na temat zdrowia i chorób a także jak koordynować działania służb medycznych w sytuacjach kryzysowych w tym wiedzę i umiejętności praktyczne z zarządzania placówkami w ochronie zdrowia.
Perspektywy zawodowe – gdzie można znaleźć pracę, po ukończeniu specjalności:
Przedmioty:
Harmonogram płatności za studia I stopnia, zależny od wyboru formy płatności semestralna / miesięczna.
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | |
Płatność sem. | 1850 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) |
Płatność mies. | 325 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) |
325 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | |
325 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | |
325 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | |
325 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | |
325 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) |
Harmonogram płatności za studia I stopnia, zależny od wyboru formy płatności semestralna / miesięczna.
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | |
Płatność sem. | 1850 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) |
Płatność mies. | 325 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) |
325 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | |
325 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | |
325 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | |
325 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | |
325 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) |
Harmonogram płatności za studia I stopnia, zależny od wyboru formy płatności semestralna / miesięczna.
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | |
Płatność sem. | 1850 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) |
Płatność mies. | 325 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) |
325 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | |
325 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | |
325 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | |
325 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | |
325 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) |
Harmonogram płatności za studia I stopnia, zależny od wyboru formy płatności semestralna / miesięczna.
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | |
Płatność sem. | 1850 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) | 2150 zł (15.IX) | 2150 zł (15.II) |
Płatność mies. | 325 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) | 450 zł (15.IX) | 450 zł (15.III) |
325 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | 450 zł (15.X) | 450 zł (15.IV) | |
325 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | 450 zł (15.XI) | 450 zł (15.V) | |
325 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | 450 zł (15.XII) | 450 zł (15.VI) | |
325 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | 450 zł (15.I) | 200 zł (15.VII) | |
325 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) | 450 zł (15.II) | 200 zł (15.VIII) |
Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
woj. Pomorskie
Pomorska Szkoła Wyższa
w Starogardzie Gdańskim
to pierwsza uczelnia wyższa
na Kociewiu, która powstała
ponad 20 lat temu.
PSW prowadzi studia I i II stopnia
oraz podyplomowe i kształci studentów
na kierunkach: Administracja, Pedagogika,
Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne